EX#1: 基金投資組合
Summary摘要:
主 題:基金投資組合的應用
應用內容:基金投資分析/投資損益/報酬率 投資組合工具的應用
主要目的:了解基金投資組合的相關分析與應用
Major Points作業說明:
一、 使用基智網設定您的基金速配及投資組合。
l 假設您有一桶金(100萬), 欲進行基金理財投資
l 選擇基金依據法則:
n 以4433投資法則: 篩選出特定類型中長期績效表現「穩定強勢」的基金以作為投資組合配置的參考
n 以AI機器人選基金法則
n 其他法則…
l 評估基金風險報酬等級分類標準 : 依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業,由低至高,區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級。
l 評估基金風險的指標,如「標準差」(standard deviation)、「貝他係數」(βcoefficient)與「夏普指數」(sharpe index) 來考量基金投資組合的風險係數
l 另可自行選擇看好的共同基金種類進行投資組合: 基金種類如, 股票型/債券型/平衡型/貨幣型…指數型/保本型/組合型基金…
二、 我的投資組合:
l 至少投資 3檔基金
l 國內基金/海外基金皆可
l 可以單筆或定期定額方式交易(作業以單筆交易方式即可)
l 請說明投資的3筆基金內容及選擇投資此3種基金的原因
(P.S.: 原因請詳盡說明, 切勿太簡短)
三、 投資組合基金內容:
1. 投資組合基金 :
基本資料:
基金名稱 | 富邦台灣科技指數基金 | ||
成立日期 | 2006/08/28 | 興櫃交易代碼 | |
基金規模 | 74.91億元(台幣) 規模日期:2021/02/28 | 基金公司 | 富邦投信 |
基金類型 | 國內股票開放型指數型 | 基金經理人 | 楊貽甯 |
計價幣別 | 台幣 | 成立時規模 | |
投資區域 | 台灣 | 保管銀行 | 台新銀行 |
基金評等![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 主要投資區域 | 台灣 |
單筆最低申購 | 元 | 風險報酬等級![]() | RR4 |
定時定額 | 最高管理年費(%) | 0.150 | |
手續費(%) | 2.000 | 保管費(%) | 0.035 |
基金統編 | 48790067 | 配息頻率 | 年配 |
備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 | ||
文件下載 | 財務報告書 / 公開說明書 / 基金月報 / 簡式公開說明書 | ||
投資標的 | 本基金主要投資於中華民國境內之股票。 | ||
銷售機構 | 台北富邦商業銀行,台新國際商業銀行,合作金庫證券股份有限公司 | ||
短線交易規定 | ![]() |
持股:
基金持股分佈(依持有類股) | ||||||||||||||||||||||||||
資料日期:2021/03/26
|
富邦台灣科技指數基金-持股明細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料月份:2021/02/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
選擇投資此基金的原因 :
此基金的連結ETF 為台股的0052,0052一年的績效是122.54%,持股為台積電占比72.48%最多,台灣權值股就是台積電最大(30.59%),故選擇此基金。此基金績效遠比追縱大盤指數的基金,(大盤一年報酬率約是84.62%)。
2. 投資組合基金 :
基本資料:
基金名稱 | 國泰台灣5G PLUS ETF基金 | ||
成立日期 | 2020/12/01 | 興櫃交易代碼 | |
基金規模 | 368.60億元(台幣) 規模日期:2021/02/28 | 基金公司 | 國泰投信 |
基金類型 | 國內股票開放型指數型 | 基金經理人 | 蘇鼎宇 |
計價幣別 | 台幣 | 成立時規模 | 79.34億元(台幣) |
投資區域 | 台灣 | 保管銀行 | 第一商業銀行 |
基金評等![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 主要投資區域 | 台灣 |
單筆最低申購 | 元 | 風險報酬等級![]() | RR5 |
定時定額 | 最高管理年費(%) | 0.400 | |
手續費(%) | 2.000 | 保管費(%) | 0.035 |
基金統編 | 88114133 | 配息頻率 | |
備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 | ||
文件下載 | 財務報告書 / 公開說明書 / 基金月報 / 簡式公開說明書 | ||
投資標的 | 本基金係採用指數化策略,並以追蹤標的指數之績效表現為目標,依下列規範,進行基金投資: 1.本基金自掛牌日起追蹤標的指數,投資於標的指數成分股票之總額,不得低於本基金淨資產價值80%(含)。 2.本基金之指數化投資策略,原則上以前述 1.方法為主,但為符合本基金之貼近指數操作與資金調度需要,經理公司得運用本基金從事信託契約所訂之證券相關商品交易,以使投資組合之整體曝險,能貼近本基金淨資產價值100%。 | ||
銷售機構 | 元富證券股份有限公司,兆豐證券股份有限公司,凱基證券股份有限公司,合作金庫證券股份有限公司,國票綜合證券股份有限公司,國泰綜合證券股份有限公司,康和綜合證券股份有限公司,日盛證券股份有限公司,玉山綜合證券股份有限公司,第一金(原:一銀)證券股份有限公司,統一綜合證券股份有限公司,華南永昌綜合證券股份有限公司 | ||
短線交易規定 | ![]() |
持股:
基金持股分佈(依產業) | |||||||||||||||||||||||||||||
資料日期:2021/02/28
|
基金持股分佈(依產業) |
國泰台灣5G PLUS ETF基金-持股明細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料月份:2021/02/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
選擇投資此基金的原因 :
3. 投資組合基金 :
基本資料:
基金名稱 | 國泰美國費城半導體基金 | ||
成立日期 | 2019/04/23 | 興櫃交易代碼 | |
基金規模 | 17.60億元(台幣) 規模日期:2021/02/28 | 基金公司 | 國泰投信 |
基金類型 | 跨國投資指數型 | 基金經理人 | 游日傑 |
計價幣別 | 台幣 | 成立時規模 | 3.37億元(台幣) |
投資區域 | 台灣,美國 | 保管銀行 | 玉山銀行 |
基金評等![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 主要投資區域 | 美國 |
單筆最低申購 | 元 | 風險報酬等級![]() | RR4 |
定時定額 | 最高管理年費(%) | 0.450 | |
手續費(%) | 2.000 | 保管費(%) | 0.110 |
基金統編 | 75968002 | 配息頻率 | 年配 |
備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 | ||
文件下載 | 財務報告書 / 公開說明書 / 基金月報 / 簡式公開說明書 | ||
投資標的 | (1)中華民國之有價證券:中華民國境內之上市及上櫃指數股票型基金受益憑證(含槓桿型ETF 或反向型ETF)、認購(售)權證、進行指數股票型基金之申購買回及國內證券投資信託事業在國內募集發行之指數型、債券型(含固定收益型)及貨幣市場型基金受益憑證、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證(含槓桿型期貨ETF 或反向型期貨ETF)等有價證券及貨幣市場工具。(2)外國之有價證券:A、美國證券集中交易市場發行或交易之股票、承銷股票、指數股票型基金受益憑證、基金股份、投資單位(含槓桿型ETF或反向型ETF)、存託憑證、認購(售)權證、認股權憑證、進行指數股票型基金之申購買回;B、外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場發行或交易之股票、承銷股票、指數股票型基金受益憑證、基金股份、投資單位(含槓桿型ETF或反向型ETF)、存託憑證、認購(售)權證、認股權憑證、進行指數股票型基金之申購買回;C、貨幣市場工具及經金管會核准或生效得募集及銷售之境外基金。 | ||
銷售機構 | 玉山商業銀行,兆豐證券股份有限公司,凱基證券股份有限公司,合作金庫證券股份有限公司,國泰綜合證券股份有限公司,康和綜合證券股份有限公司,日盛證券股份有限公司,玉山綜合證券股份有限公司,第一金(原:一銀)證券股份有限公司 | ||
短線交易規定 | ![]() |
持股:
名稱 | 投資金額(以萬元為單位) | 比例(%) |
北美 | 168,279 | 95.59 |
國泰美國費城半導體基金-持股明細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料月份:2021/02/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
選擇投資此基金的原因 :
費城半導體指數:美股指數強中強!
費城半導體指數稱冠知名美股四大指數。
一次囊括美國掛牌半導體龍頭企業!
費半指數匯聚美國掛牌之半導體龍頭企業,是目前全球最受重視的科技類股指數之一。
裡面有著名的 NVIDIA還有INTEL也有APPLIED MATERIALS INC,都是幾乎世界前幾名的科技公司,選這檔的原因也是因為需要一些避險,所以選擇這檔美國的高科技基金。
四、
我的投資組合-投資損益
基金代碼 基金名稱 | 淨值 幣別 | 最新淨值 淨值日期 | 交易 型態 | 交易 幣別 | 單位數 參考匯率 | 投資成本 (含手續費) | 投資現值 | 投資損益 | 報酬% |
AC0052 富邦台灣科技指數基金 | 台幣 | 127.4100 04/01 | 單筆 | 台幣 | 1,050.00 1.000 | 131,787 | 133,781 | +1,994 | +1.51 |
ACCY118 國泰美國費城半導體基金 | 台幣 | 29.0300 04/01 | 單筆 | 台幣 | 13,665.00 1.000 | 358,075 | 396,695 | +38,620 | +10.79 |
ACCY155 國泰台灣5G PLUS ETF基金 | 台幣 | 17.7800 04/01 | 單筆 | 台幣 | 28,620.00 1.000 | 509,991 | 508,864 | -1,127 | -0.22 |
交易幣別小計(台幣) | 999,853 | 1,039,340 | +39,487 | +3.95 |
評分: ★★★★▲
回覆刪除Good !